2026 Season · Week 6 · FCS opponents
2026 FCS Opponent Ratings
Internal strength ratings for the 100 FCS teams scheduled to play FBS opponents this season. Used by CFB Ranked to model FBS game margins—not a national FCS ranking.
2026 Season · Week 6 · FCS opponents
Internal strength ratings for the 100 FCS teams scheduled to play FBS opponents this season. Used by CFB Ranked to model FBS game margins—not a national FCS ranking.
| 1 | +19.87 | +105.61 | 7 | ||
| 2 | 0.00 | +67.68 | 4 | ||
| 3 | +14.00 | +71.45 | 7 | ||
| 4 | 0.00 | +3.08 | 5 | ||
| 5 | +13.37 | +24.13 | 5 | ||
| 6 | -9.21 | +14.45 | 6 | ||
| 7 | +9.21 | +49.48 | 7 | ||
| 8 | -13.36 | +23.60 | 4 | ||
| 9 | -18.75 | -19.37 | 6 | ||
| 10 | 0.00 | -1.28 | 5 | ||
| 11 | -15.20 | +31.12 | 6 | ||
| 12 | -17.06 | +5.34 | 5 | ||
| 13 | -14.00 | -13.29 | 6 | ||
| 14 | +0.07 | +49.30 | 6 | ||
| 15 | 0.00 | +61.19 | 4 | ||
| 16 | +14.03 | +34.36 | 6 | ||
| 17 | +6.46 | +68.08 | 7 | ||
| 18 | +17.06 | +13.13 | 5 | ||
| 19 | +12.25 | +8.07 | 5 | ||
| 20 | -15.49 | +17.67 | 6 | ||
| 21 | +18.75 | +29.89 | 4 | ||
| 22 | 0.00 | +78.58 | 5 | ||
| 23 | -12.25 | -4.69 | 6 | ||
| 24 | +11.68 | +31.68 | 7 | ||
| 25 | +8.82 | +49.31 | 5 | ||
| 26 | 0.00 | -13.44 | 5 | ||
| 27 | -0.20 | -30.42 | 5 | ||
| 28 | +26.21 | +18.86 | 7 | ||
| 29 | 0.00 | +60.02 | 6 | ||
| 30 | +15.20 | +17.03 | 6 | ||
| 31 | -11.68 | -9.95 | 6 | ||
| 32 | -49.23 | +13.47 | 7 | ||
| 33 | +8.86 | -2.42 | 7 | ||
| 34 | +0.20 | +17.11 | 4 | ||
| 35 | -6.60 | -25.96 | 6 | ||
| 36 | 0.00 | +31.04 | 6 | ||
| 37 | 0.00 | +17.20 | 4 | ||
| 38 | 0.00 | -15.52 | 5 | ||
| 39 | -8.86 | -1.04 | 6 | ||
| 40 | 0.00 | +20.46 | 4 | ||
| 41 | 0.00 | -55.57 | 4 | ||
| 42 | 0.00 | +11.10 | 4 | ||
| 43 | 0.00 | +7.19 | 4 | ||
| 44 | +18.70 | -3.75 | 5 | ||
| 45 | +15.49 | -21.07 | 4 | ||
| 46 | +40.73 | +34.39 | 5 | ||
| 47 | +49.23 | +24.30 | 6 | ||
| 48 | 0.00 | +11.47 | 5 | ||
| 49 | 0.00 | -45.68 | 5 | ||
| 50 | +5.45 | +42.55 | 5 | ||
| 51 | +6.60 | +8.61 | 5 | ||
| 52 | 0.00 | -62.40 | 6 | ||
| 53 | -5.45 | +30.49 | 5 | ||
| 54 | -6.46 | +44.46 | 6 | ||
| 55 | -0.07 | -11.55 | 7 | ||
| 56 | -23.54 | -45.59 | 5 | ||
| 57 | -5.71 | -9.27 | 6 | ||
| 58 | 0.00 | +5.82 | 4 | ||
| 59 | 0.00 | +55.72 | 3 | ||
| 60 | -19.87 | -21.90 | 6 | ||
| 61 | +3.97 | -39.53 | 5 | ||
| 62 | +5.71 | +39.20 | 6 | ||
| 63 | -26.21 | -32.84 | 5 | ||
| 64 | +9.02 | -2.87 | 6 | ||
| 65 | 0.00 | -8.31 | 4 | ||
| 66 | 0.00 | +23.30 | 5 | ||
| 67 | 0.00 | -23.06 | 5 | ||
| 68 | -8.82 | -36.52 | 5 | ||
| 69 | -6.32 | -59.16 | 6 | ||
| 70 | 0.00 | +35.79 | 4 | ||
| 71 | +3.99 | -21.95 | 7 | ||
| 72 | 0.00 | +0.23 | 4 | ||
| 73 | 0.00 | -18.59 | 2 | ||
| 74 | -14.02 | -42.17 | 5 | ||
| 75 | 0.00 | -52.28 | 6 | ||
| 76 | -3.96 | -87.81 | 5 | ||
| 77 | -40.73 | -36.99 | 6 | ||
| 78 | 0.00 | -64.03 | 3 | ||
| 79 | 0.00 | -10.94 | 3 | ||
| 80 | -52.63 | -57.80 | 6 | ||
| 81 | +23.54 | +15.00 | 3 | ||
| 82 | 0.00 | -11.51 | 4 | ||
| 83 | -17.28 | -51.45 | 6 | ||
| 84 | +6.32 | +10.25 | 7 | ||
| 85 | 0.00 | -14.64 | 5 | ||
| 86 | -18.71 | -6.78 | 4 | ||
| 87 | 0.00 | -10.68 | 4 | ||
| 88 | +17.28 | -73.76 | 6 | ||
| 89 | -4.00 | -58.40 | 4 | ||
| 90 | 0.00 | -61.33 | 5 | ||
| 91 | -9.02 | -62.75 | 7 | ||
| 92 | +9.69 | +1.04 | 5 | ||
| 93 | 0.00 | -87.75 | 6 | ||
| 94 | +52.64 | -2.15 | 4 | ||
| 95 | 0.00 | -71.28 | 5 | ||
| 96 | -9.69 | -68.90 | 6 | ||
| 97 | 0.00 | -81.88 | 4 | ||
| 98 | 0.00 | -61.53 | 5 | ||
| 99 | 0.00 | -65.20 | 5 | ||
| 100 | 0.00 | -107.62 | 5 |
These are the 100 FCS teams scheduled to play at least one FBS opponent in 2026. List order is sorted by current rating within that pool only—it is not a national FCS ranking and these teams are not part of the CFB Ranked FBS poll.